| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 189 kj | 284 kj | |
| Protein | 3.0 g | 4.5 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | 8 g | |
| of which total sugar | 1.3 g | 1.9 g | |
| of which lactose | <0.1 g | <0.1 g | |
| Total fat | 1.3 g | 2.0 g | |
| of which saturated fat | 0.8 g | 1.2 g | |
| Cholesterol | 4 mg | 6 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 38 mg | 56 mg | |
| Calcium | 101.0 mg | 151.5 mg | 12% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 189 kj | 284 kj | |
| Protein | 3.0 g | 4.5 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | 8 g | |
| of which total sugar | 1.3 g | 1.9 g | |
| of which lactose | <0.1 g | <0.1 g | |
| Total fat | 1.3 g | 2.0 g | |
| of which saturated fat | 0.8 g | 1.2 g | |
| Cholesterol | 4 mg | 6 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 38 mg | 56 mg | |
| Calcium | 101.0 mg | 151.5 mg | 12% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.