| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 372 kj | 558 kj | |
| Protein | 5.2 g | 7.9 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 3 g | |
| of which total sugar | 2.0 g | 3.0 g | |
| Total fat | 5.3 g | 8.0 g | |
| of which saturated fat | 3.6 g | 5.4 g | |
| Cholesterol | 23 mg | 35 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 72 mg | 108 mg | |
| Calcium | 165.0 mg | 247.5 mg | 11% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 372 kj | 558 kj | |
| Protein | 5.2 g | 7.9 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 3 g | |
| of which total sugar | 2.0 g | 3.0 g | |
| Total fat | 5.3 g | 8.0 g | |
| of which saturated fat | 3.6 g | 5.4 g | |
| Cholesterol | 23 mg | 35 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 72 mg | 108 mg | |
| Calcium | 165.0 mg | 247.5 mg | 11% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.