| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 125 g serving | % NRV Per 125 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 609 kJ | 761 kJ | |
| Protein | 7.8 g | 9.8 g | 17% |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | 6 g | |
| of which total sugar | 4.8 g | 6.1 g | |
| Total fat | 12.8 g | 16.0 g | |
| of which saturated fat | 8.9 g | 11.1 g | |
| Cholesterol | 45 mg | 56 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 256 mg | 320 mg | |
| Calcium | 95.4 mg | 119.3 mg | 9% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 125 g serving | % NRV Per 125 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 609 kJ | 761 kJ | |
| Protein | 7.8 g | 9.8 g | 17% |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | 6 g | |
| of which total sugar | 4.8 g | 6.1 g | |
| Total fat | 12.8 g | 16.0 g | |
| of which saturated fat | 8.9 g | 11.1 g | |
| Cholesterol | 45 mg | 56 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 256 mg | 320 mg | |
| Calcium | 95.4 mg | 119.3 mg | 9% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.