| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 125 g serving | % NRV Per 125 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 347 kJ | 434 kJ | |
| Protein | 10.8 g | 13.5 g | 24% |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 4 g | |
| of which total sugar | 2.8 g | 3.5 g | |
| Total fat | 3.0 g | 3.7 g | |
| of which saturated fat | 2.1 g | 2.6 g | |
| of which trans fat | 0.1 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 0.7 g | 0.9 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.1 g | 0.1 g | |
| Cholesterol | 18 mg | 23 mg | |
| Dietary fibre# | 0.8 g | 1.0 g | |
| Total sodium | 358 mg | 448 mg | |
| Calcium | 162.0 mg | 202.5 mg | 16% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 125 g serving | % NRV Per 125 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 347 kJ | 434 kJ | |
| Protein | 10.8 g | 13.5 g | 24% |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 4 g | |
| of which total sugar | 2.8 g | 3.5 g | |
| Total fat | 3.0 g | 3.7 g | |
| of which saturated fat | 2.1 g | 2.6 g | |
| of which trans fat | 0.1 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 0.7 g | 0.9 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.1 g | 0.1 g | |
| Cholesterol | 18 mg | 23 mg | |
| Dietary fibre# | 0.8 g | 1.0 g | |
| Total sodium | 358 mg | 448 mg | |
| Calcium | 162.0 mg | 202.5 mg | 16% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.