| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Energy | 429 kJ | ||
| Protein | 2.9 g | 8% | |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | ||
| of which total sugar | 3.7 g | ||
| of which lactose | <0.5 g | ||
| Total fat | 6.5 g | ||
| of which saturated fat | 4.6 g | ||
| of which trans fat | 0.2 g | ||
| of which monounsaturated fat | 1.5 g | ||
| of which polyunsaturated fat | 0.2 g | ||
| Cholesterol | 26 mg | ||
| Dietary fibre# | <0.5 g | ||
| Total sodium | 48 mg | ||
| Calcium | 94.5 mg | 9% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Energy | 429 kJ | ||
| Protein | 2.9 g | 8% | |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | ||
| of which total sugar | 3.7 g | ||
| of which lactose | <0.5 g | ||
| Total fat | 6.5 g | ||
| of which saturated fat | 4.6 g | ||
| of which trans fat | 0.2 g | ||
| of which monounsaturated fat | 1.5 g | ||
| of which polyunsaturated fat | 0.2 g | ||
| Cholesterol | 26 mg | ||
| Dietary fibre# | <0.5 g | ||
| Total sodium | 48 mg | ||
| Calcium | 94.5 mg | 9% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.