| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 387 kj | 581 kj | |
| Protein | 2.9 g | 4.3 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 10 g | 14 g | |
| of which total sugar | 7.9 g | 11.9 g | |
| of which lactose | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total fat | 4.7 g | 7.1 g | |
| of which saturated fat | 3.1 g | 4.6 g | |
| Cholesterol | 11 mg | 17 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 31 mg | 47 mg | |
| Calcium | 74.2 mg | 111.3 mg | 9% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 387 kj | 581 kj | |
| Protein | 2.9 g | 4.3 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 10 g | 14 g | |
| of which total sugar | 7.9 g | 11.9 g | |
| of which lactose | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total fat | 4.7 g | 7.1 g | |
| of which saturated fat | 3.1 g | 4.6 g | |
| Cholesterol | 11 mg | 17 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 31 mg | 47 mg | |
| Calcium | 74.2 mg | 111.3 mg | 9% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.