| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving | % NRV Per 30 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 1535 kj | 461 kj | |
| Protein | 25.0 g | 7.5 g | 13% |
| Glycaemic carbohydrate | <1 g | <1 g | |
| of which total sugar | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total fat | 30.0 g | 9.0 g | |
| of which saturated fat | 20.9 g | 6.3 g | |
| of which trans fat | 1.0 g | 0.3 g | |
| of which monounsaturated fat | 7.3 g | 2.2 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.8 g | 0.2 g | |
| Cholesterol | 96 mg | 29 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 763 mg | 229 mg | |
| Calcium | 737.0 mg | 221.1 mg | 17% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving | % NRV Per 30 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 1535 kj | 461 kj | |
| Protein | 25.0 g | 7.5 g | 13% |
| Glycaemic carbohydrate | <1 g | <1 g | |
| of which total sugar | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total fat | 30.0 g | 9.0 g | |
| of which saturated fat | 20.9 g | 6.3 g | |
| of which trans fat | 1.0 g | 0.3 g | |
| of which monounsaturated fat | 7.3 g | 2.2 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.8 g | 0.2 g | |
| Cholesterol | 96 mg | 29 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 763 mg | 229 mg | |
| Calcium | 737.0 mg | 221.1 mg | 17% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.