| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 378 kj | 567 kj | |
| Protein | 2.8 g | 4.2 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 9 g | 13 g | |
| of which total sugar | 7.0 g | 10.5 g | |
| Total fat | 5.0 g | 7.5 g | |
| of which saturated fat | 3.3 g | 5.0 g | |
| Cholesterol | 15 mg | 23 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 33 mg | 49 mg | |
| Calcium | 85.1 mg | 127.7 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 378 kj | 567 kj | |
| Protein | 2.8 g | 4.2 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 9 g | 13 g | |
| of which total sugar | 7.0 g | 10.5 g | |
| Total fat | 5.0 g | 7.5 g | |
| of which saturated fat | 3.3 g | 5.0 g | |
| Cholesterol | 15 mg | 23 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 33 mg | 49 mg | |
| Calcium | 85.1 mg | 127.7 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.