| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 50 ml serving | % NRV Per 50 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 851 kJ | 422 kJ | |
| Protein | 4.4 g | 2.4 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.5 g | 0.7 g | |
| Total fat | 17.6 g | 8.8 g | |
| of which saturated fat | 12.3 g | 6.1 g | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 482 mg | 241 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 50 ml serving | % NRV Per 50 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 851 kJ | 422 kJ | |
| Protein | 4.4 g | 2.4 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.5 g | 0.7 g | |
| Total fat | 17.6 g | 8.8 g | |
| of which saturated fat | 12.3 g | 6.1 g | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 482 mg | 241 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.