| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 17.5 g serving | % NRV Per 17.5 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 845 kJ | 148 kJ | |
| Protein | 14.2 g | 2.5 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7 g | 1 g | |
| of which total sugar | 5.5 g | 1.0 g | |
| Total fat | 13.0 g | 2.3 g | |
| of which saturated fat | 8.5 g | 1.5 g | |
| Dietary fibre# | 0.0 g | 0.0 g | |
| Total sodium | 1470 mg | 257 mg | |
| Calcium | 479.0 mg | 83.8 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 17.5 g serving | % NRV Per 17.5 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 845 kJ | 148 kJ | |
| Protein | 14.2 g | 2.5 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7 g | 1 g | |
| of which total sugar | 5.5 g | 1.0 g | |
| Total fat | 13.0 g | 2.3 g | |
| of which saturated fat | 8.5 g | 1.5 g | |
| Dietary fibre# | 0.0 g | 0.0 g | |
| Total sodium | 1470 mg | 257 mg | |
| Calcium | 479.0 mg | 83.8 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.