| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving |
|---|---|---|
| Energy | 1123 kJ | 337 kJ |
| Protein | 7,8 g | 2,3 g |
| Glycaemic carbohydrate | 10 g | 3 g |
| of which total sugar | 10,4 g | 3,1 g |
| Total fat | 22,0 g | 6,6 g |
| of which saturated fat | 15,1 g | 4,5 g |
| of which trans fat | 0,9 g | 0,3 g |
| of which monounsaturated fat | 5,3 g | 1,6 g |
| of which polyunsaturated fat | 0,8 g | 0,2 g |
| Cholesterol | 65 mg | 20 mg |
| Dietary fibre# | <0,5 g | <0,5 g |
| Total sodium | 412 mg | 124 mg |
| Calcium | 111,0 mg | 33,3 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving |
|---|---|---|
| Energy | 1123 kJ | 337 kJ |
| Protein | 7,8 g | 2,3 g |
| Glycaemic carbohydrate | 10 g | 3 g |
| of which total sugar | 10,4 g | 3,1 g |
| Total fat | 22,0 g | 6,6 g |
| of which saturated fat | 15,1 g | 4,5 g |
| of which trans fat | 0,9 g | 0,3 g |
| of which monounsaturated fat | 5,3 g | 1,6 g |
| of which polyunsaturated fat | 0,8 g | 0,2 g |
| Cholesterol | 65 mg | 20 mg |
| Dietary fibre# | <0,5 g | <0,5 g |
| Total sodium | 412 mg | 124 mg |
| Calcium | 111,0 mg | 33,3 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.