| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving | % NRV Per 30 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 929 kJ | 279 kJ | |
| Protein | 7.4 g | 2.2 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 1 g | |
| of which total sugar | 1.8 g | 0.5 g | |
| Total fat | 20.6 g | 6.2 g | |
| of which saturated fat | 14.6 g | 4.4 g | |
| of which trans fat | 0.7 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 4.7 g | 1.4 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.6 g | 0.2 g | |
| Cholesterol | 62 mg | 19 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 394 mg | 118 mg | |
| Calcium | 90.8 mg | 27.2 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving | % NRV Per 30 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 929 kJ | 279 kJ | |
| Protein | 7.4 g | 2.2 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 1 g | |
| of which total sugar | 1.8 g | 0.5 g | |
| Total fat | 20.6 g | 6.2 g | |
| of which saturated fat | 14.6 g | 4.4 g | |
| of which trans fat | 0.7 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 4.7 g | 1.4 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.6 g | 0.2 g | |
| Cholesterol | 62 mg | 19 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 394 mg | 118 mg | |
| Calcium | 90.8 mg | 27.2 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.