| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 50 ml serving | % NRV Per 50 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 661 kJ | 331 kJ | |
| Protein | 2.1 g | 1.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 6 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.9 g | 0.9 g | |
| Total fat | 14.1 g | 7.1 g | |
| of which saturated fat | 9.4 g | 4.7 g | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 630 mg | 315 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 50 ml serving | % NRV Per 50 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 661 kJ | 331 kJ | |
| Protein | 2.1 g | 1.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 6 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.9 g | 0.9 g | |
| Total fat | 14.1 g | 7.1 g | |
| of which saturated fat | 9.4 g | 4.7 g | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 630 mg | 315 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.