| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225g serving | % NRV Per 225g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kj | 547 kj | |
| Protein | 2.9 g | 6.6 g | 12% |
| Glycaemic carbohydrate | 9 g | 20 g | |
| of which total sugar | 8.2 g | 18.4 g | |
| Total fat | 1.1 g | 2.5 g | |
| of which saturated fat | 0.8 g | 1.8 g | |
| Cholesterol | 4 mg | 9 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total Sodium | 46 mg | 104 mg | |
| Calcium | 56.0 mg | 126.0 mg | 10% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225g serving | % NRV Per 225g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kj | 547 kj | |
| Protein | 2.9 g | 6.6 g | 12% |
| Glycaemic carbohydrate | 9 g | 20 g | |
| of which total sugar | 8.2 g | 18.4 g | |
| Total fat | 1.1 g | 2.5 g | |
| of which saturated fat | 0.8 g | 1.8 g | |
| Cholesterol | 4 mg | 9 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total Sodium | 46 mg | 104 mg | |
| Calcium | 56.0 mg | 126.0 mg | 10% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.