| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225g serving | % NRV Per 225g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 251 kj | 565 kj | |
| Protein | 2.7 g | 6.0 g | 11% |
| Glycaemic carbohydrate | 8 g | 18 g | |
| of which total sugar | 8.0 g | 18.1 g | |
| Total fat | 1.3 g | 3.0 g | |
| of which saturated fat | 0.9 g | 2.1 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 11 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total Sodium | 38 mg | 85 mg | |
| Calcium | 100.0 mg | 225.0 mg | 17% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225g serving | % NRV Per 225g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 251 kj | 565 kj | |
| Protein | 2.7 g | 6.0 g | 11% |
| Glycaemic carbohydrate | 8 g | 18 g | |
| of which total sugar | 8.0 g | 18.1 g | |
| Total fat | 1.3 g | 3.0 g | |
| of which saturated fat | 0.9 g | 2.1 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 11 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total Sodium | 38 mg | 85 mg | |
| Calcium | 100.0 mg | 225.0 mg | 17% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.