| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225 g serving | % NRV Per 225 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 251 KJ | 565 KJ | |
| Protein | 2.7 g | 6.0 g | x% |
| Glycaemic carbohydrate | 8 g | 18 g | |
| of which is lactose | <0.5 g | <0.5 g | |
| of which total sugar | 8.0 g | 18.1 g | |
| Total fat | 1.3 g | 3.0 g | |
| of which saturated fat | 0.9 g | 2.1 g | |
| of which trans fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which monounsaturated fat | 0.3 g | 0.8 g | |
| of which polyunsaturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 11 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 38 mg | 85 mg | |
| Calcium | 100.0 mg | 225.0 mg | x% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225 g serving | % NRV Per 225 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 251 KJ | 565 KJ | |
| Protein | 2.7 g | 6.0 g | x% |
| Glycaemic carbohydrate | 8 g | 18 g | |
| of which is lactose | <0.5 g | <0.5 g | |
| of which total sugar | 8.0 g | 18.1 g | |
| Total fat | 1.3 g | 3.0 g | |
| of which saturated fat | 0.9 g | 2.1 g | |
| of which trans fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which monounsaturated fat | 0.3 g | 0.8 g | |
| of which polyunsaturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 11 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 38 mg | 85 mg | |
| Calcium | 100.0 mg | 225.0 mg | x% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.