| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 130 kj | 195 kj | |
| Protein | 5.3 g | 7.9 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.8 g | 2.7 g | |
| Total fat | 0.3 g | 0.4 g | |
| of which saturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which trans fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which monounsaturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which polyunsaturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 8 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 58 mg | 87 mg | |
| Calcium | 139.0 mg | 208.5 mg | 11% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 130 kj | 195 kj | |
| Protein | 5.3 g | 7.9 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.8 g | 2.7 g | |
| Total fat | 0.3 g | 0.4 g | |
| of which saturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which trans fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which monounsaturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| of which polyunsaturated fat | <0.1 g | <0.1 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 8 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 58 mg | 87 mg | |
| Calcium | 139.0 mg | 208.5 mg | 11% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.