| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 50 ml serving | % NRV Per 50 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 534 KJ | 267 KJ | |
| Protein | 1.4 g | 0.7 g | |
| Glycaemic Carbohydrate | 4 g | 2 g | |
| of which total sugar | 1.8 g | 0.9 g | |
| Total fat | 11.5 g | 5.8 g | |
| of which saturated fat | 8.1 g | 4.0 g | |
| Dietary fibre # | 1.7 g | 0.8 g | |
| Total sodium | 534 mg | 267 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 50 ml serving | % NRV Per 50 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 534 KJ | 267 KJ | |
| Protein | 1.4 g | 0.7 g | |
| Glycaemic Carbohydrate | 4 g | 2 g | |
| of which total sugar | 1.8 g | 0.9 g | |
| Total fat | 11.5 g | 5.8 g | |
| of which saturated fat | 8.1 g | 4.0 g | |
| Dietary fibre # | 1.7 g | 0.8 g | |
| Total sodium | 534 mg | 267 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.