| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 100 g Sweet Chilli Sauce | % NRV Per 100 g Sweet Chilli Sauce |
|---|---|---|---|
| Energy | 1318 kJ | 807 kJ | |
| Protein | 7.3 g | 0.6 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 46 g | |
| of which total sugar | 2.7 g | 45.2 g | |
| Total fat | 30.9 g | <0.1 g | |
| of which saturated fat | 21.3 g | <0.1 g | |
| Dietary fibre# | 0.6 g | 1 g | |
| Total sodium | 310 mg | 622 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 100 g Sweet Chilli Sauce | % NRV Per 100 g Sweet Chilli Sauce |
|---|---|---|---|
| Energy | 1318 kJ | 807 kJ | |
| Protein | 7.3 g | 0.6 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 46 g | |
| of which total sugar | 2.7 g | 45.2 g | |
| Total fat | 30.9 g | <0.1 g | |
| of which saturated fat | 21.3 g | <0.1 g | |
| Dietary fibre# | 0.6 g | 1 g | |
| Total sodium | 310 mg | 622 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.