| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g Cream Cheese | Per 100 g Sweet Chilli Sauce | Per 36 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 1382 kJ | 748 kJ | 459 kJ |
| Protein | 6,2 g | 1,2 g | 1,9 g |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 45 g | 3 g |
| of which total sugar | 2,4 g | 37,5 g | 3,0 g |
| Total fat | 33,4 g | 0,2 g | 10,0 g |
| of which saturated fat | 23,2 g | <0,1 g | 7,0 g |
| of which trans fat | 1,4 g | <0,1 g | 0,4 g |
| of which monounsaturated fat | 7,9 g | <0,1 g | 2,4 g |
| of which polyunsaturated fat | 0,9 g | <0,1 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 91 mg | <0,9 mg | 27 mg |
| Dietary fibre# | <0,5 g | <1,0 g | <1,0 g |
| Total sodium | 375 mg | 702 mg | 155 mg |
| Calcium | 95,2 mg | 0,0 mg | 28,6 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g Cream Cheese | Per 100 g Sweet Chilli Sauce | Per 36 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 1382 kJ | 748 kJ | 459 kJ |
| Protein | 6,2 g | 1,2 g | 1,9 g |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 45 g | 3 g |
| of which total sugar | 2,4 g | 37,5 g | 3,0 g |
| Total fat | 33,4 g | 0,2 g | 10,0 g |
| of which saturated fat | 23,2 g | <0,1 g | 7,0 g |
| of which trans fat | 1,4 g | <0,1 g | 0,4 g |
| of which monounsaturated fat | 7,9 g | <0,1 g | 2,4 g |
| of which polyunsaturated fat | 0,9 g | <0,1 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 91 mg | <0,9 mg | 27 mg |
| Dietary fibre# | <0,5 g | <1,0 g | <1,0 g |
| Total sodium | 375 mg | 702 mg | 155 mg |
| Calcium | 95,2 mg | 0,0 mg | 28,6 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.