| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Energy | 408 kj | ||
| Protein | 2.7 g | ||
| Glycaemic carbohydrate | 11 g | ||
| of which total sugar | 9.2 g | ||
| Total fat | 4.8 g | ||
| of which saturated fat | 3.3 g | ||
| of which trans fat | 0.1 g | ||
| of which monounsaturated fat | 1.3 g | ||
| of which polyunsaturated fat | 0.2 g | ||
| Cholesterol | 9 mg | ||
| Dietary fibre# | <0.5 g | ||
| Total sodium | 32 mg | ||
| Calcium | 86.8 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Energy | 408 kj | ||
| Protein | 2.7 g | ||
| Glycaemic carbohydrate | 11 g | ||
| of which total sugar | 9.2 g | ||
| Total fat | 4.8 g | ||
| of which saturated fat | 3.3 g | ||
| of which trans fat | 0.1 g | ||
| of which monounsaturated fat | 1.3 g | ||
| of which polyunsaturated fat | 0.2 g | ||
| Cholesterol | 9 mg | ||
| Dietary fibre# | <0.5 g | ||
| Total sodium | 32 mg | ||
| Calcium | 86.8 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.