| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 446 kj | 669 kj | |
| Protein | 3.0 g | 4.6 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.7 g | 2.6 g | |
| Total fat | 7.4 g | 11.1 g | |
| of which saturated fat | 4.7 g | 7.0 g | |
| Cholesterol | 17 mg | 26 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 37 mg | 56 mg | |
| Calcium | 93.5 mg | 140.3 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 446 kj | 669 kj | |
| Protein | 3.0 g | 4.6 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 3 g | |
| of which total sugar | 1.7 g | 2.6 g | |
| Total fat | 7.4 g | 11.1 g | |
| of which saturated fat | 4.7 g | 7.0 g | |
| Cholesterol | 17 mg | 26 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 37 mg | 56 mg | |
| Calcium | 93.5 mg | 140.3 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.