| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 452 kj | 678 kj | |
| Protein | 3.0 g | 4.5 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 11 g | 16 g | |
| of which total sugar | 9.3 g | 14.0 g | |
| Total fat | 6.0 g | 8.9 g | |
| of which saturated fat | 4.0 g | 6.0 g | |
| of which trans fat | 0.1 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 1.5 g | 2.3 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.3 g | 0.5 g | |
| Cholesterol | 6 mg | 9 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 36 mg | 53 mg | |
| Calcium | 105.0 mg | 157.5 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 452 kj | 678 kj | |
| Protein | 3.0 g | 4.5 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 11 g | 16 g | |
| of which total sugar | 9.3 g | 14.0 g | |
| Total fat | 6.0 g | 8.9 g | |
| of which saturated fat | 4.0 g | 6.0 g | |
| of which trans fat | 0.1 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 1.5 g | 2.3 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.3 g | 0.5 g | |
| Cholesterol | 6 mg | 9 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 36 mg | 53 mg | |
| Calcium | 105.0 mg | 157.5 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.