| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 17.5 g serving | % NRV Per 17.5 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 937 kJ | 164 kJ | |
| Protein | 14.4 g | 2.5 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7.1 g | 1 g | |
| of which total sugar | 5.5 g | 1.0 g | |
| Total fat | 12.7 g | 2.2 g | |
| of which saturated fat | 8.4 g | 1.5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Dietary fibre# | 0.0 g | 0.0 g | |
| Total sodium | 1500 mg | 263 mg | |
| Calcium | 480.0 mg | 84.0 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 17.5 g serving | % NRV Per 17.5 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 937 kJ | 164 kJ | |
| Protein | 14.4 g | 2.5 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7.1 g | 1 g | |
| of which total sugar | 5.5 g | 1.0 g | |
| Total fat | 12.7 g | 2.2 g | |
| of which saturated fat | 8.4 g | 1.5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Dietary fibre# | 0.0 g | 0.0 g | |
| Total sodium | 1500 mg | 263 mg | |
| Calcium | 480.0 mg | 84.0 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.