| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 ml serving | % NRV Per 30 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 861 kJ | 258 kJ | |
| Protein | 2.8 g | 0.8 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 1 g | |
| of which total sugar | 2.8 g | 0.8 g | |
| Total fat | 20.7 g | 6.2 g | |
| of which saturated fat | 13.9 g | 4.2 g | |
| of which trans fat | 0.6 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 4.5 g | 0.4 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.5 g | 0.1 g | |
| Cholesterol | 50 mg | 15 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 10 mg | |
| Calcium | 102.0 mg | 30.6 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 ml serving | % NRV Per 30 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 861 kJ | 258 kJ | |
| Protein | 2.8 g | 0.8 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 1 g | |
| of which total sugar | 2.8 g | 0.8 g | |
| Total fat | 20.7 g | 6.2 g | |
| of which saturated fat | 13.9 g | 4.2 g | |
| of which trans fat | 0.6 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 4.5 g | 0.4 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.5 g | 0.1 g | |
| Cholesterol | 50 mg | 15 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 10 mg | |
| Calcium | 102.0 mg | 30.6 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.