| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 292 kj | 438 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 4 g | 7 g | |
| of which total sugar | 2.7 g | 4.0 g | |
| Total fat | 4.6 g | 6.9 g | |
| of which saturated fat | 2.9 g | 4.4 g | |
| Cholesterol | 8 mg | 12 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 33 mg | 50 mg | |
| Calcium | 90.4 mg | 135.6 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 292 kj | 438 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 4 g | 7 g | |
| of which total sugar | 2.7 g | 4.0 g | |
| Total fat | 4.6 g | 6.9 g | |
| of which saturated fat | 2.9 g | 4.4 g | |
| Cholesterol | 8 mg | 12 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 33 mg | 50 mg | |
| Calcium | 90.4 mg | 135.6 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.