| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 394 kj | 591 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.0 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 4 g | 7 g | |
| of which total sugar | 2.4 g | 3.6 g | |
| Total fat | 6.2 g | 9.3 g | |
| of which saturated fat | 4.3 g | 6.4 g | |
| of which trans fat | 0.2 g | 0.3 g | |
| of which monounsaturated fat | 1.5 g | 2.3 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.2 g | 0.4 g | |
| Cholesterol | 19 mg | 29 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 52 mg | |
| Calcium | 82.1 mg | 123.2 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 394 kj | 591 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.0 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 4 g | 7 g | |
| of which total sugar | 2.4 g | 3.6 g | |
| Total fat | 6.2 g | 9.3 g | |
| of which saturated fat | 4.3 g | 6.4 g | |
| of which trans fat | 0.2 g | 0.3 g | |
| of which monounsaturated fat | 1.5 g | 2.3 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.2 g | 0.4 g | |
| Cholesterol | 19 mg | 29 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 52 mg | |
| Calcium | 82.1 mg | 123.2 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.