| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 315 kj | 473 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 13 g | 19 g | |
| of which total sugar | 10.6 g | 15.9 g | |
| Total fat | 0.7 g | 1.0 g | |
| of which saturated fat | 0.4 g | 0.6 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 8 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 53 mg | |
| Calcium | 95.7 mg | 143.6 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 315 kj | 473 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 13 g | 19 g | |
| of which total sugar | 10.6 g | 15.9 g | |
| Total fat | 0.7 g | 1.0 g | |
| of which saturated fat | 0.4 g | 0.6 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 8 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 53 mg | |
| Calcium | 95.7 mg | 143.6 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.