| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225g serving | % NRV Per 225g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 325 kj | 731 kj | |
| Protein | 2.8 g | 6.4 g | 11% |
| Glycaemic carbohydrate | 10 g | 23 g | |
| of which total sugar | 10.2 g | 23.0 g | |
| Total fat | 1.2 g | 2.6 g | |
| of which saturated fat | 0.7 g | 1.5 g | |
| Cholesterol | 6 mg | 14 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total Sodium | 39 mg | 89 mg | |
| Calcium | 95.5 mg | 214.9 mg | 17% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 225g serving | % NRV Per 225g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 325 kj | 731 kj | |
| Protein | 2.8 g | 6.4 g | 11% |
| Glycaemic carbohydrate | 10 g | 23 g | |
| of which total sugar | 10.2 g | 23.0 g | |
| Total fat | 1.2 g | 2.6 g | |
| of which saturated fat | 0.7 g | 1.5 g | |
| Cholesterol | 6 mg | 14 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total Sodium | 39 mg | 89 mg | |
| Calcium | 95.5 mg | 214.9 mg | 17% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.