| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 ml serving | % NRV Per 30 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 932 KJ | 280 KJ | |
| Protein | 2.4 g | 0.7 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 1 g | |
| of which total sugar | <0.3 g | <0.3 g | |
| of which lactose | <0.3 g | <0.3 g | |
| Total fat | 22.8 g | 6.8 g | |
| of which saturated fat | 16.6 g | 5.0 g | |
| of which trans fat | 0.7 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 5.0 g | 1.5 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.5 g | 0.2 g | |
| Cholesterol | 73 mg | 22 mg | |
| Dietary fibre# | <1.0 g | <1.0 g | |
| Total sodium | 44 mg | 13 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 ml serving | % NRV Per 30 ml serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 932 KJ | 280 KJ | |
| Protein | 2.4 g | 0.7 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 3 g | 1 g | |
| of which total sugar | <0.3 g | <0.3 g | |
| of which lactose | <0.3 g | <0.3 g | |
| Total fat | 22.8 g | 6.8 g | |
| of which saturated fat | 16.6 g | 5.0 g | |
| of which trans fat | 0.7 g | 0.2 g | |
| of which monounsaturated fat | 5.0 g | 1.5 g | |
| of which polyunsaturated fat | 0.5 g | 0.2 g | |
| Cholesterol | 73 mg | 22 mg | |
| Dietary fibre# | <1.0 g | <1.0 g | |
| Total sodium | 44 mg | 13 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.