| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 429 kj | 644 kj | |
| Protein | 2.9 g | 4.4 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | 8 g | |
| of which total sugar | 3.7 g | 5.5 g | |
| of which lactose | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total fat | 6.5 g | 9.8 g | |
| of which saturated fat | 4.6 g | 6.9 g | |
| Cholesterol | 26 mg | 39 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 48 mg | 72 mg | |
| Calcium | 94.5 mg | 141.8 mg | 11% |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150g serving | % NRV Per 150g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 429 kj | 644 kj | |
| Protein | 2.9 g | 4.4 g | 8% |
| Glycaemic carbohydrate | 5 g | 8 g | |
| of which total sugar | 3.7 g | 5.5 g | |
| of which lactose | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total fat | 6.5 g | 9.8 g | |
| of which saturated fat | 4.6 g | 6.9 g | |
| Cholesterol | 26 mg | 39 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 48 mg | 72 mg | |
| Calcium | 94.5 mg | 141.8 mg | 11% |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.