| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving |
|---|---|---|
| Energy | 1382 kJ | 415 kJ |
| Protein | 6.2 g | 1,9 g |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 1 g |
| of which total sugar | 2.4 g | 0.7 g |
| Total fat | 33.4 g | 10 g |
| of which saturated fat | 23.2 g | 7.0 g |
| Cholesterol | 91 mg | 27 mg |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g |
| Total sodium | 375 mg | 113 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 30 g serving |
|---|---|---|
| Energy | 1382 kJ | 415 kJ |
| Protein | 6.2 g | 1,9 g |
| Glycaemic carbohydrate | 2 g | 1 g |
| of which total sugar | 2.4 g | 0.7 g |
| Total fat | 33.4 g | 10 g |
| of which saturated fat | 23.2 g | 7.0 g |
| Cholesterol | 91 mg | 27 mg |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g |
| Total sodium | 375 mg | 113 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.