| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 408 kj | 612 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 11 g | 16 g | |
| of which total sugar | 9.2 g | 13.8 g | |
| Total fat | 4.8 g | 7.2 g | |
| of which saturated fat | 3.3 g | 4.9 g | |
| Cholesterol | 9 mg | 14 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 32 mg | 48 mg | |
| Calcium | 86.8 mg | 130.2 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 408 kj | 612 kj | |
| Protein | 2.7 g | 4.1 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 11 g | 16 g | |
| of which total sugar | 9.2 g | 13.8 g | |
| Total fat | 4.8 g | 7.2 g | |
| of which saturated fat | 3.3 g | 4.9 g | |
| Cholesterol | 9 mg | 14 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 32 mg | 48 mg | |
| Calcium | 86.8 mg | 130.2 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.