| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 447 kj | 671 kj | |
| Protein | 2.8 g | 4.2 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7 g | 10 g | |
| of which total sugar | 6.5 g | 9.8 g | |
| Total fat | 5.4 g | 8.2 g | |
| of which saturated fat | 3.8 g | 5.6 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 15 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 52 mg | |
| Calcium | 83.1 mg | 124.7 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 447 kj | 671 kj | |
| Protein | 2.8 g | 4.2 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 7 g | 10 g | |
| of which total sugar | 6.5 g | 9.8 g | |
| Total fat | 5.4 g | 8.2 g | |
| of which saturated fat | 3.8 g | 5.6 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 15 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 35 mg | 52 mg | |
| Calcium | 83.1 mg | 124.7 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.