| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 438 kj | 657 kj | |
| Glycaemic carbohydrate | 12 g | 19 g | |
| Protein | 2.8 g | 4.2 g | |
| of which total sugar | 9.9 g | 14.9 g | |
| Total fat | 4.8 g | 7.2 g | |
| of which saturated fat | 3.3 g | 4.9 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 8 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 34 mg | 51 mg | |
| Calcium | 119.5 mg | 179.2 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per 150 g serving | % NRV Per 150 g serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 438 kj | 657 kj | |
| Glycaemic carbohydrate | 12 g | 19 g | |
| Protein | 2.8 g | 4.2 g | |
| of which total sugar | 9.9 g | 14.9 g | |
| Total fat | 4.8 g | 7.2 g | |
| of which saturated fat | 3.3 g | 4.9 g | |
| Cholesterol | 5 mg | 8 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 34 mg | 51 mg | |
| Calcium | 119.5 mg | 179.2 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.