| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per single serving (250 g) | % NRV Per single serving (250 g) |
|---|---|---|---|
| Energy | 280 kj | 700 kj | |
| Protein | 3.5 g | 8.8 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 4 g | 10 g | |
| of which total sugar | 4.0 g | 10.0 g | |
| Total fat | 3.6 g | 9.0 g | |
| of which saturated fat | 2.4 g | 6.0 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 25 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 45 mg | 113 mg | |
| Calcium | 117.0 mg | 292.5 mg |
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION | Per 100 g | Per single serving (250 g) | % NRV Per single serving (250 g) |
|---|---|---|---|
| Energy | 280 kj | 700 kj | |
| Protein | 3.5 g | 8.8 g | |
| Glycaemic carbohydrate | 4 g | 10 g | |
| of which total sugar | 4.0 g | 10.0 g | |
| Total fat | 3.6 g | 9.0 g | |
| of which saturated fat | 2.4 g | 6.0 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 25 mg | |
| Dietary fibre# | <0.5 g | <0.5 g | |
| Total sodium | 45 mg | 113 mg | |
| Calcium | 117.0 mg | 292.5 mg |
Discover easy, delicious recipes made with Lancewood – from quick meals to indulgent treats, perfect for every occasion.